江泰太平洋之旅團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn)境外游(含入境游)產(chǎn)品方案列表 | |||||||
限買份數(shù) | 限買1份 | 限買1份 | 限買1份 | 限買1份 | 限買1份 | 臺灣游 | |
保險(xiǎn)責(zé)任名稱 | 一 | 二 | 三 | 四(申根) | 五 | 六 | 七 |
意外險(xiǎn)傷害金(身故、或傷殘) | 15萬 其中包含高風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)意外傷害保險(xiǎn)金:10萬元 |
25萬 其中包含高風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)意外傷害保險(xiǎn)金:15萬元 |
35萬 其中包含高風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)意外傷害保險(xiǎn)金:25萬元 |
35萬 其中包含高風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)意外傷害保險(xiǎn)金:25萬元 |
100萬 其中包含高風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)意外傷害保險(xiǎn)金:50萬 |
50萬 其中包含高風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)意外傷害保險(xiǎn)金:15萬元 | 80萬 其中包含高風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)意外傷害保險(xiǎn)金:21萬元 |
交通工具意外傷害保險(xiǎn)金(身故、或傷殘) | 20萬 | 30萬 | 35萬 | 35萬 | 50萬 | 35萬 | 50萬 |
急性病身故(含猝死)及全殘保險(xiǎn)金 | 5萬 | 10萬 | 15萬 | 15萬 | 20萬 | 20萬 | 35萬 |
意外傷害及急性病醫(yī)療保險(xiǎn)金 (0免賠,僅限投保地為廣東省內(nèi)) | 2萬 其中包含高風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)金:2萬元 | 5萬 其中包含高風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)金:5萬元 | 6萬 其中包含高風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)金:6萬元 | 35萬 (急性病擴(kuò)展為疾?。┢渲邪唢L(fēng)險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)金:35萬元 | 15萬 其中包含高風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)金:15萬 |
10萬 (急性病擴(kuò)展為疾?。┢渲邪唢L(fēng)險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)金:35萬元 | 10萬 (急性病擴(kuò)展為疾?。┢渲邪唢L(fēng)險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)金:35萬元 |
意外傷害及急性病住院津貼保險(xiǎn)金 | —— | —— | 80元/日,最高180日 | 80元/日,最高180日 | 150元/日,最高180日 | 50元/日,最高180日 | 50元/日,最高180日 |
旅程延誤保險(xiǎn)金(延誤超過4小時(shí)) | 200 | 300 | 400 | 400 | 800 | 600 | 800 |
旅行中斷或取消保險(xiǎn)金 (被保險(xiǎn)人本人或配偶、父母、子女病危或身故) |
—— | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 |
旅行中斷或取消保險(xiǎn)金 (旅游目的地局勢異常) |
—— | 400 | 400 | 400 | 800 | ||
行李延誤或遺失保險(xiǎn)金 (未領(lǐng)到托運(yùn)行李超過4小時(shí)) | 300 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 600 | 900 |
行李物品損失保險(xiǎn)金 (免賠額50元/次,限額1000元/次,包含手機(jī)、筆記本電腦) | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 |
旅行票證損失保險(xiǎn)金 (限額1000元/次) | —— | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 |
附加個(gè)人旅行法律責(zé)任保險(xiǎn)金 (法律費(fèi)用為賠償限額的10%) | —— | 5萬+0.5萬 | 10萬+1萬 | 10萬+1萬 | 50萬+5萬 | 5萬+0.5萬 | 10萬+1萬 |
緊急救援保險(xiǎn)責(zé)任 | —— | 共計(jì):20萬 | 共計(jì):50萬 | 共計(jì):50萬 | 共計(jì):100萬 | 共計(jì):20萬 | 共計(jì):50萬 |
其中: 救援熱線電話 | —— | 24小時(shí)救援熱線 | 24小時(shí)救援熱線 | 24小時(shí)救援熱線 | 24小時(shí)救援熱線 | 20萬元 其中:1.親屬探病、休養(yǎng)期飯店住宿兩項(xiàng)保障100元/天,600元/次; 2.靈柩費(fèi)以2萬元為限,就地安葬以2萬元為限 | 50萬元 其中:1.親屬探病、休養(yǎng)期飯店住宿兩項(xiàng)保障100元/天,600元/次; 2.靈柩費(fèi)以3萬元為限,就地安葬以3萬元為限 |
遞送必需藥物醫(yī)療用品 | —— | 安排遞送 | 安排遞送 | 安排遞送 | 安排遞送 | ||
緊急醫(yī)療運(yùn)送及送返 | —— | 安排轉(zhuǎn)運(yùn)和送返, 相關(guān)運(yùn)送費(fèi)用 |
安排轉(zhuǎn)運(yùn)和送返, 相關(guān)運(yùn)送費(fèi)用 |
安排轉(zhuǎn)運(yùn)和送返, 相關(guān)運(yùn)送費(fèi)用 |
安排轉(zhuǎn)運(yùn)和送返, 相關(guān)運(yùn)送費(fèi)用 |
||
住院期間醫(yī)療費(fèi)用的擔(dān)?;驂|付 | —— | 1.5萬 | 1.8萬 | 10.5萬 | 4.5萬 | ||
親屬前往探訪 | —— | 一張經(jīng)濟(jì)艙往返機(jī)票,9600元為限;酒店住宿費(fèi),800元/天、4000元/次 | 一張經(jīng)濟(jì)艙往返機(jī)票,9600元為限;酒店住宿費(fèi),800元/天、4000元/次 | 一張經(jīng)濟(jì)艙往返機(jī)票,9600元為限;酒店住宿費(fèi),800元/天、4000元/次 | 一張經(jīng)濟(jì)艙往返機(jī)票,2.4萬元為限;酒店住宿費(fèi),2000元/天、1萬元/次 | ||
遺體骨灰送返 | —— | 遺體運(yùn)送,其中靈柩費(fèi)1萬元為限;火葬費(fèi)用,以事發(fā)地普通喪葬標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn);就地安葬費(fèi)用,最高不超過人民幣1萬元 | 遺體運(yùn)送,其中靈柩費(fèi)1萬元為限;火葬費(fèi)用,以事發(fā)地普通喪葬標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn);就地安葬費(fèi)用,最高不超過人民幣1萬元 | 遺體運(yùn)送,其中靈柩費(fèi)1萬元為限;火葬費(fèi)用,以事發(fā)地普通喪葬標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn);就地安葬費(fèi)用,最高不超過人民幣1萬元 | 遺體運(yùn)送,其中靈柩費(fèi)1萬元為限;火葬費(fèi)用,以事發(fā)地普通喪葬標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn);就地安葬費(fèi)用,最高不超過人民幣1萬元 | ||
休養(yǎng)期的飯店住宿 | —— | 800/天,4000/次。 | 800/天,4000/次。 | 800/天,4000/次。 | 2000/天,1萬/次。 | ||
協(xié)助送回未滿12歲兒童 | —— | 一張經(jīng)濟(jì)艙單程機(jī)票,4800元為限 | 一張經(jīng)濟(jì)艙單程機(jī)票,4800元為限 | 一張經(jīng)濟(jì)艙單程機(jī)票,4800元為限 | 一張經(jīng)濟(jì)艙單程機(jī)票,1.2萬元為限 | ||
旅行支援服務(wù) 其中: 旅行信息咨詢、重新安排旅行計(jì)劃行李延誤/遺失,護(hù)照遺失援助緊急電話翻譯服務(wù)、介紹當(dāng)?shù)胤g服務(wù)、緊急法律援助、緊急文件遞送 |
—— | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |